| Nom de la institució: | Institut Carles Vallbona |
|---|
| Comentaris: | Comentaris predeterminats |
|---|
Taula de continguts
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 |
|
|
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. M.A. Montagut 023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Tutoria O. Aspas 023 |
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. M.A. Montagut 024 |
|
0156. Anglès professional. LL. Castellet Polivalent |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | --- | --- |
|
--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | --- |
|
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. M. Guillamet 023 |
|
0156. Anglès professional. LL. Castellet Polivalent |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 |
|
Tutoria D. Lizana 038 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 |
|
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. M. Guillamet 026 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. M. Guillamet 023 |
|
|
--- | 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. M. Guillamet 025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 |
|
|
--- | Tutoria E. Gutierrez 038 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 |
|
--- |
|
0156. Anglès professional. LL. Castellet Polivalent |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 |
|
--- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Tutoria J. Ferrés 024 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II. M. Guillamet 024 |
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | --- |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 15:00 |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||
| 16:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II. ProfFOL |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 18:20 | --- | Tutoria H. Pascual |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 19:20 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
| 20:20 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||||||||||||||||||||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 |
|
--- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 |
|
|
Tutoria J.A. Garcia |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0373. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació. X. Garcia 101 |
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. ProfFOL 101 |
--- | 0372. Gestió de bases de dades. J. Garcia 101 |
0369. Implantació de sistemes operatius. F. Sanabria 101 |
||||||||||||||||||||||||
| 16:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0369. Implantació de sistemes operatius. F. Sanabria 101 |
|
|
0179. Anglès professional. LL. Castellet 101 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 0371. Fonaments de maquinari. A. Morte 101 |
0370. Planificació i administració de xarxes. J. Fernandez 101 |
0371. Fonaments de maquinari. A. Morte, J. Fernandez 101 |
--- | |||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | Tutoria A. Morte 101 |
|
0369. Implantació de sistemes operatius. F. Sanabria 101 |
--- | |||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. ProfFOL 101 |
--- |
|
--- | |||||||||||||||||||||||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 15:00 |
|
--- | --- | 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II. M. Guillamet 026 |
0375. Serveis de xarxa i internet. J. Garcia 026 |
||||||||||||||||||||
| 16:00 |
|
|
C038. Ciberseguretat i hacking ètic R. Sánchez 026 |
C037. Seguretat en sistemes, xarxes i serveis J. Fernandez 026 |
|||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0375. Serveis de xarxa i internet. J. Garcia, J. Fernandez 026 |
C038. Ciberseguretat i hacking ètic R. Sánchez 026 |
0376. Implantació d’aplicacions web. F. Sanabria 026 |
0376. Implantació d’aplicacions web. F. Sanabria 026 |
|||||||||||||||||||||
| 18:20 |
|
|
Tutoria F. Sanabria 026 |
0378. Seguretat i alta disponibilitat. P. Tomé 026 |
|||||||||||||||||||||
| 19:20 |
|
|
C037. Seguretat en sistemes, xarxes i serveis J. Fernandez 026 |
|
--- | ||||||||||||||||||||
| 20:20 |
|
--- |
|
--- | |||||||||||||||||||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||||||||||||||||||||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | Optatiu 1 R. Béjar 023 |
--- | --- | 0483. Sistemes informàtics. E. Pérez 023 |
DAM1, DAW1, DAM/DAW1 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. G. Vera |
| 16:00 | 0485. Programació. R. Béjar 023 |
0483. Sistemes informàtics. E. Pérez 023 |
0485. Programació. R. Béjar 023 |
0487. Entorns de desenvolupament. J.M. Valera 023 |
|
| 17:00 | 0179. Anglès professional. LL. Castellet 023 |
0373. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació. J.M. Valera 023 |
|||
| 18:20 | 1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu. 1/2 023 |
1665. Digitalització aplicada als sectors productius. J.M. Valera 023 |
Tutoria J. Soto 023 |
||
| 19:20 | 0484. Bases de dades. J. Soto 023 |
DAM1, DAW1, DAM/DAW1 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. G. Vera |
0484. Bases de dades. J. Soto 023 |
0485. Programació. R. Béjar 023 |
--- |
| 20:20 | --- | ||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | 0483. Sistemes informàtics. E. Pérez 038 |
--- | --- | 0484. Bases de dades. A. Morte 038 |
DAM1, DAW1, DAM/DAW1 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. G. Vera |
| 16:00 | 0485. Programació. D. Martínez 038 |
Tutoria E. Pérez 038 |
0485. Programació. D. Martínez 038 |
||
| 17:00 | 0179. Anglès professional. LL. Castellet 038 |
Optatiu 1 D. Martínez 038 |
0485. Programació. D. Martínez 038 |
||
| 18:20 | 0483. Sistemes informàtics. E. Pérez 038 |
1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu. 1/2 038 |
1665. Digitalització aplicada als sectors productius. J.M. Valera 038 |
||
| 19:20 | 0373. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació. J.M. Valera 038 |
DAM1, DAW1, DAM/DAW1 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. G. Vera |
0484. Bases de dades. A. Morte 038 |
0487. Entorns de desenvolupament. J.M. Valera 038 |
--- |
| 20:20 | --- | ||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | 0485. Programació. J. Selga 025 |
0179. Anglès professional. LL. Castellet 025 |
--- | 0373. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació. J.M. Valera 025 |
DAM1, DAW1, DAM/DAW1 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. G. Vera |
| 16:00 | 0487. Entorns de desenvolupament. J.M. Valera 025 |
0484. Bases de dades. M. Altayó 025 |
|||
| 17:00 | 0483. Sistemes informàtics. E. Pérez 025 |
0483. Sistemes informàtics. E. Pérez 025 |
0485. Programació. J. Selga 025 |
||
| 18:20 | 1665. Digitalització aplicada als sectors productius. J.M. Valera 025 |
Optatiu 1 J. Selga 025 |
Tutoria J. Selga 025 |
||
| 19:20 | 1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu. 1/2 025 |
DAM1, DAW1, DAM/DAW1 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. G. Vera |
0485. Programació. J. Selga 025 |
0484. Bases de dades. M. Altayó 025 |
--- |
| 20:20 | --- | --- | |||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15:00 | 0491. Sistemes de gestió empresarial. R. Lopez 024 |
DAM2, DAW2 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II. M. Guillamet |
--- | --- | 0490. Programació de serveis i processos. M. Altayó 024 |
||||||||
| 16:00 |
|
|
0488. Desenvolupament d’interfícies. J. Soto, R. Lopez 024 |
||||||||||
| 17:00 | Tutoria M. Altayó 024 |
0488. Desenvolupament d’interfícies. J. Soto 024 |
|
|
0490. Programació de serveis i processos. R. Lopez 024 |
||||||||
| 18:20 | 0490. Programació de serveis i processos. M. Altayó 024 |
|
|
||||||||||
| 19:20 | 0492. Projecte intermodular de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. M. Altayó, R. Lopez 024 |
|
0490. Programació de serveis i processos. M. Altayó 024 |
|
--- | ||||||||
| 20:20 |
|
0492. Projecte intermodular de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. M. Altayó, R. Lopez 024 |
|
--- | |||||||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||||||||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0615. Disseny d’interfícies web. O. Aspas 027 |
DAM2, DAW2 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II. M. Guillamet |
--- | 0612. Desenvolupament web en entorn client. J. Selga, R. Béjar 027 |
--- | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 |
|
0614. Desplegament d’aplicacions web. O. López, J. Selga 027 |
0612. Desenvolupament web en entorn client. J. Selga, R. Béjar 027 |
||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 |
|
0614. Desplegament d’aplicacions web. O. López, J. Selga 027 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 0612. Desenvolupament web en entorn client. J. Selga, R. Béjar 027 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 19:20 |
|
|
Tutoria D. Martínez 027 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | 5024. Anàlisi Forense Informàtic P. Tomé 044 |
5023. Posada en Producció Segura X. Garcia 044 |
| 16:00 | 5025. Hacking Ètic R. Sánchez 044 |
5023. Posada en Producció Segura X. Garcia 044 |
5024. Anàlisi Forense Informàtic P. Tomé 044 |
||
| 17:00 | 5026. Normativa de Ciberseguretat J. Soler 044 |
--- | |||
| 18:20 | 5022. Enfortiment de Xarxes i Sistemes A. Hidalgo 044 |
5021. Incidents de Ciberseguretat J. Soler 044 |
5025. Hacking Ètic R. Sánchez 044 |
--- | |
| 19:20 | 5022. Enfortiment de Xarxes i Sistemes A. Hidalgo 044 |
--- | |||
| 20:20 | --- | --- | |||
| Horari generat amb FET 7.2.5 el 30/6/25 9:48 | |||||